Informace jsou načítány z katalogu předmětů v ISu pomocí šablon do Prezentátoru a jeho návodu. Archiv katalogů v IS MU.
bakalářské studium, prezenční forma
| Semestr 1. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povinné předměty | |||||||
| Kód | Název předmětu | Kredity | Ukončení | Př | Cv/Sem | Jiné | Garant |
| bp4038 | První pomoc | 2 kr. | k | 0 | 1 | Zvonař, M. | |
| bp4800 | Biologie | 1 kr. | z | 2 | 0 | Klášterecká, R. | |
| bp4801 | Histologie | 1 kr. | z | 1 | 0 | Kapounková, K. | |
| bp4806 | Propedeutika v rehabilitaci a základy fyzioterapie 1 | 4 kr. | zk | 1 | 2 | Vysoký, R. | |
| bp4809 | Latina, lékařská terminologie | 2 kr. | k | 0 | 2 | Prucklová, R. | |
| bp4810 | English For Physiotherapists | 2 kr. | k | 0 | 2 | Handlová, Z. | |
| bp4866 | Kineziologie, diagnostika a terapie pohybového systému 1 | 5 kr. | zk | 1 | 3 | Komzák, M. | |
| bp4867 | Fyzikální terapie 1 | 4 kr. | zk | 1 | 2 | Struhár, I. | |
| bp4868 | Fyziologie 1 | 3 kr. | zk | 2 | 1 | Vašků, J. | |
| bp4884 | Anatomie 1 | 3 kr. | z | 2 | 2 | Joukal, M. | |
| C7027 | Biochemie | 2 kr. | zk | 0 | 1 | Kašparovský, T. | |
| Semestr 2. | |||||||
| Povinné předměty | |||||||
| bp4815 | Patologie | 2 kr. | z | 2 | 0 | Lenz, J. | |
| bp4816 | Fyzikální terapie 2 | 4 kr. | zk | 1 | 2 | Struhár, I. | |
| bp4817 | Propedeutika v rehabilitaci a základy fyzioterapie 2 | 4 kr. | zk | 1 | 2 | Vysoký, R. | |
| bp4818 | Anatomie 2 | 3 kr. | zk | 2 | 2 | Joukal, M. | |
| bp4820 | Fyzioterapie v klinických oborech 1 | 3 kr. | zk | 0 | 4 | Vysoký, R. | |
| bp4821 | Chirurgie | 2 kr. | z | 2 | 0 | Komzák, M. | |
| bp4823 | Biomechanika | 2 kr. | k | 1 | 1 | Kalichová, M. | |
| bp4824 | Biofyzika | 2 kr. | k | 2 | 0 | Kolářová, J. | |
| bp4869 | Kineziologie, diagnostika a terapie pohybového systému 2 | 4 kr. | zk | 1 | 2 | Komzák, M. | |
| bp4872 | Fyziologie 2 | 3 kr. | zk | 2 | 1 | Vašků, J. | |
| bp4881 | Sportovní příprava | 3 kr. | zk | 1 | 2 | Vodička, T. | |
| b4814 | Odborná praxe 1 | 3 kr. | z | 0 | 0 | 4T | Bazalová, P. |
Předměty celého studia jsou uvedeny na webových stránkách.
| Semestr 1. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povinné předměty | |||||||
| Kód | Název předmětu | Kredity | Ukončení | Př | Cv/Sem | Jiné | Garant |
| BPE_ZEKO | Základy ekonomie | 4 kr. | zk | 2 | 0 | Paleta, T. | |
| BPH_ZMAN | Základy managementu | 5 kr. | zk | 2 | 1 | Smutný, P. | |
| b5006 | Teoretické a terminologické základy v kinantropologii | 3 kr. | z | 0 | 1 | Vaculíková, P. | |
| b5301 | Společenské aspekty ve sportu | 5 kr. | zk | 2 | 1 | Hurych, E. | |
| b5302 | Základy matematiky pro sportovní manažery | 6 kr. | zk | 1 | 2 | Racek, O. | |
| b5303 | IT pro manažery | 3 kr. | z | 0 | 2 | Sebera, M. | |
| b5304 | Sportovní příprava 1 | 2 kr. | z | 0 | 1 | Kalina, T. | |
| Semestr 2. | |||||||
| Povinné předměty | |||||||
| b5007 | První pomoc | 3 kr. | zk | 0 | 1 | Komzák, M. | |
| b5008 | Angličtina (zkouška na úrovni B1+) | 4 kr. | zk | 0 | 0 | pouze zkouška | Ševečková, M. |
| b5305 | Základy logiky, kritického a analytického myšlení | 4 kr. | zk | 1 | 1 | Hurych, E. | |
| b5307 | Základy anatomie a fyziologie | 4 kr. | zk | 1 | 1 | Gimunová, M. | |
| b5308 | Základy managementu ve sportu | 4 kr. | zk | 1 | 1 | Racek, O. | |
| b5309 | Pravděpodobnost a statistika | 4 kr. | zk | 1 | 1 | Sebera, M. | |
| b5310 | Sportovní příprava 2 | 2 kr. | z | 0 | 1 | Kalina, T. | |
| b5311 | Příprava k praxi | 2 kr. | z | 0 | 1 | Roček, M. | |
| b5312 | Letní kurz - teambuilding | 2 kr. | z | 0 | 0 | kurz 5 dní | Soják, P. |
| b5326 | Právo ve sportu | 4 kr. | zk | 1 | 1 | Novák, J. | |
Předměty celého studia jsou uvedeny na webových stránkách.
| Semestr 1. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povinné předměty | |||||||
| Kód | Název předmětu | Kredity | Ukončení | Př | Cv/Sem | Jiné | Garant |
| b5001 | Anatomie | 4 kr. | zk | 1 | 1 | Gimunová, M. | |
| b5002 | Fyziologie | 6 kr. | zk | 2 | 2 | Bernaciková, M. | |
| b5006 | Teoretické a terminologické základy v kinantropologii | 3 kr. | z | 0 | 1 | Vaculíková, P. | |
| b5202 | Sociologie a etika | 3 kr. | zk | 1 | 0 | Svobodová, Z. | |
| b5203 | Biochemie a fyziologie výživy | 6 kr. | zk | 1 | 1 | Juříková, J. | |
| b5232 | Pohybová příprava | 4 kr. | zk | 1 | 1 | Vespalec, T. | |
| b5233 | Pohybové aktivity 1 | 4 kr. | z | 0 | 3 | Svobodová, L. | |
| b5234 | Zdravý životní styl | 3 kr. | zk | 1 | 0 | Kapounková, K. | |
| Semestr 2. | |||||||
| Povinné předměty | |||||||
| b5005 | Fyziologie zátěže | 4 kr. | zk | 2 | 1 | Kapounková, K. | |
| b5201 | Psychologie | 3 kr. | zk | 1 | 0 | Pačesová, P. | |
| b5205 | Zdravá výživa | 5 kr. | zk | 1 | 2 | Kumstát, M. | |
| b5219 | Kineziologie 1 | 5 kr. | zk | 0 | 2 | Kalichová, M. | |
| b5235 | Epidemiologie a preventivní lékařství, biostatistika | 3 kr. | zk | 1 | 1 | Vysoký, R. | |
| b5236 | Wellness 1 | 3 kr. | z | 0 | 1 | Bernaciková, M. | |
| b5237 | Pohybové aktivity 2 | 4 kr. | z | 0 | 3 | Vaculíková, P. | |
Předměty celého studia jsou uvedeny na webových stránkách.
| Semestr 1. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povinné předměty | |||||||
| Kód | Název předmětu | Kredity | Ukončení | Př | Cv/Sem | Jiné | Garant |
| b5001 | Anatomie | 4 kr. | zk | 1 | 1 | Gimunová, M. | |
| b5002 | Fyziologie | 6 kr. | zk | 2 | 2 | Bernaciková, M. | |
| b5006 | Teoretické a terminologické základy v kinantropologii | 3 kr. | z | 0 | 1 | Vaculíková, P. | |
| b5201 | Psychologie | 3 kr. | zk | 1 | 0 | Pačesová, P. | |
| b5202 | Sociologie a etika | 3 kr. | zk | 1 | 0 | Svobodová, Z. | |
| b5203 | Biochemie a fyziologie výživy | 6 kr. | zk | 1 | 1 | Juříková, J. | |
| b5204 | Regenerační techniky 1 | 4 kr. | zk | 1 | 2 | Skotáková, A. | |
| Semestr 2. | |||||||
| Povinné předměty | |||||||
| b5005 | Fyziologie zátěže | 4 kr. | zk | 2 | 1 | Kapounková, K. | |
| b5007 | První pomoc | 3 kr. | zk | 0 | 1 | Komzák, M. | |
| b5205 | Zdravá výživa | 5 kr. | zk | 1 | 2 | Kumstát, M. | |
| b5206 | Sportovní příprava | 5 kr. | zk | 1 | 2 | Vodička, T. | |
| b5207 | Regenerace pohybem | 3 kr. | z | 0 | 1 | Grün, V. | |
| b5219 | Kineziologie 1 | 5 kr. | zk | 0 | 2 | Kalichová, M. | |
Předměty celého studia jsou uvedeny na webových stránkách.
| Semestr 1. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povinné předměty | |||||||
| Kód | Název předmětu | Kredity | Ukončení | Př | Cv/Sem | Jiné | Garant |
| b5001 | Anatomie | 4 kr. | zk | 1 | 1 | Gimunová, M. | |
| b5002 | Fyziologie | 6 kr. | zk | 2 | 2 | Bernaciková, M. | |
| b5006 | Teoretické a terminologické základy v kinantropologii | 3 kr. | z | 0 | 1 | Vaculíková, P. | |
| b5101 | Úvod do sportovního tréninku 1 | 5 kr. | zk | 1 | 2 | Cacek, J. | |
| b5102 | Průpravné úpoly a gymnastika | 4 kr. | zk | 0 | 2 | Vaculíková, P. | |
| b5103 | Kondiční trénink 1 | 5 kr. | zk | 0 | 2 | Králová, T. | |
| b5115 | Pedagogické a komunikační kompetence | 3 kr. | z | 0 | 1 | Jůva, V. | |
| Semestr 2. | |||||||
| Povinné předměty | |||||||
| b5003 | Základy společenských věd ve sportu | 3 kr. | z | 0 | 1 | Hurych, E. | |
| b5005 | Fyziologie zátěže | 4 kr. | zk | 2 | 1 | Kapounková, K. | |
| b5107 | Antropomotorika a biomechanika | 4 kr. | zk | 1 | 1 | Vespalec, T. | |
| b5108 | Úvod do sportovního tréninku 2 | 4 kr. | zk | 0 | 2 | Cacek, J. | |
| b5109 | Kondiční trénink 2 | 5 kr. | zk | 1 | 2 | Cacek, J. | |
| b5113 | Praxe 1 | 2 kr. | z | 0 | 0 | 1 týden blokově | Roček, M. |
| b5123 | Kineziologie | 5 kr. | zk | 0 | 2 | Vysoký, R. | |
| b5145 | Specifická silová příprava | 4 kr. | z | 0 | 2 | Králová, T. | |
Předměty celého studia jsou uvedeny na webových stránkách.
| Semestr 1. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povinné předměty | |||||||
| Kód | Název předmětu | Kredity | Ukončení | Př | Cv/Sem | Jiné | Garant |
| b5001 | Anatomie | 4 kr. | zk | 1 | 1 | Gimunová, M. | |
| b5002 | Fyziologie | 6 kr. | zk | 2 | 2 | Bernaciková, M. | |
| b5006 | Teoretické a terminologické základy v kinantropologii | 3 kr. | z | 0 | 1 | Vaculíková, P. | |
| b5101 | Úvod do sportovního tréninku 1 | 5 kr. | zk | 1 | 2 | Cacek, J. | |
| b5102 | Průpravné úpoly a gymnastika | 4 kr. | zk | 0 | 2 | Vaculíková, P. | |
| b5105 | Propedeutika speciální edukace bezpečnostních složek | 5 kr. | zk | 1 | 2 | Novák, J. | |
| b5151 | Speciální pohybová příprava | 3 kr. | z | 0 | 0 | kurz 3 dny | Bugala, M. |
| Semestr 2. | |||||||
| Povinné předměty | |||||||
| b5003 | Základy společenských věd ve sportu | 3 kr. | z | 0 | 1 | Hurych, E. | |
| b5005 | Fyziologie zátěže | 4 kr. | zk | 2 | 1 | Kapounková, K. | |
| b5107 | Antropomotorika a biomechanika | 4 kr. | zk | 1 | 1 | Vespalec, T. | |
| b5108 | Úvod do sportovního tréninku 2 | 4 kr. | zk | 0 | 2 | Cacek, J. | |
| b5111 | Speciální úpolová příprava 1 | 8 kr. | zk | 0 | 5 | Vít, M. | |
| b5113 | Praxe 1 | 2 kr. | z | 0 | 0 | 1 týden blokově | Roček, M. |
| b5123 | Kineziologie | 5 kr. | zk | 0 | 2 | Vysoký, R. | |
Předměty celého studia jsou uvedeny na webových stránkách.
| Semestr 1. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povinné předměty | |||||||
| Kód | Název předmětu | Kredity | Ukončení | Př | Cv/Sem | Jiné | Garant |
| b5001 | Anatomie | 4 kr. | zk | 1 | 1 | Gimunová, M. | |
| b5002 | Fyziologie | 6 kr. | zk | 2 | 2 | Bernaciková, M. | |
| b5006 | Teoretické a terminologické základy v kinantropologii | 3 kr. | z | 0 | 1 | Vaculíková, P. | |
| b5101 | Úvod do sportovního tréninku 1 | 5 kr. | zk | 1 | 2 | Cacek, J. | |
| b5102 | Průpravné úpoly a gymnastika | 4 kr. | zk | 0 | 2 | Vaculíková, P. | |
| b5104 | Sportovní specializace 1 | 5 kr. | zk | 0 | 2 | Hrubý, M. | |
| b5115 | Pedagogické a komunikační kompetence | 3 kr. | z | 0 | 1 | Jůva, V. | |
| Student volí jednu ze specializací | |||||||
| Semestr 2. | |||||||
| Povinné předměty | |||||||
| b5003 | Základy společenských věd ve sportu | 3 kr. | z | 0 | 1 | Hurych, E. | |
| b5005 | Fyziologie zátěže | 4 kr. | zk | 2 | 1 | Kapounková, K. | |
| b5107 | Antropomotorika a biomechanika | 4 kr. | zk | 1 | 1 | Vespalec, T. | |
| b5108 | Úvod do sportovního tréninku 2 | 4 kr. | zk | 0 | 2 | Cacek, J. | |
| b5110 | Pohybová příprava 1 | 5 kr. | zk | 0 | 3 | Hrubý, M. | |
| b5113 | Praxe 1 | 2 kr. | z | 0 | 0 | 1 týden blokově | Roček, M. |
| b5119 | Sportovní specializace 2 | 4 kr. | z | 0 | 2 | Hrubý, M. | |
| b5123 | Kineziologie | 5 kr. | zk | 0 | 2 | Vysoký, R. | |
| Student volí jednu ze specializací | |||||||
| Vedlejší plán pro kombinace s Pedagogickou fakultou MU. Studenti FSpS neregistrují předměty společného základu PdF, tyto předměty jsou obsaženy v hlavním plánu FSpS. | |||||||
| Semestr 1. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povinné předměty | |||||||
| Kód | Název předmětu | Kredity | Ukončení | Př | Cv/Sem | Jiné | Garant |
| bp4005 | Pedagogika | 3 kr. | zk | 1 | 1 | Jůva, V. | |
| bp4006 | Filozofie | 4 kr. | zk | 1 | 1 | Mac Gillavry, D. | |
| bp4007 | Základní a rytmická gymnastika | 3 kr. | z | 0 | 2 | Vaculíková, P. | |
| bp4008 | Anatomie | 4 kr. | zk | 1 | 1 | Gimunová, M. | |
| bp4009 | Plavání 1 | 2 kr. | z | 0 | 1 | Kodešová, S. | |
| Semestr 2. | |||||||
| Povinné předměty | |||||||
| bp4003 | English | 4 kr. | zk | 0 | 1 | Ševečková, M. | |
| bp4010 | Volejbal | 2 kr. | z | 0 | 1 | Vencúrik, T. | |
| bp4013 | Fyziologie | 5 kr. | zk | 1 | 2 | Bernaciková, M. | |
| bp4014 | Plavání 2 | 2 kr. | z | 0 | 1 | Kodešová, S. | |
| bp4015 | Basketbal | 2 kr. | z | 0 | 1 | Vencúrik, T. | |
| bp4037 | Gymnastická příprava | 2 kr. | z | 0 | 1 | Vaculíková, P. | |
| b4071 | Sportovní aktivity a jejich organizace v letních podmínkách | 2 kr. | z | 0 | 0 | kurz 5 D | Szemla, F. |
| Semestr 3. | |||||||
| Povinné předměty | |||||||
| bp4001 | Metodologie | 6 kr. | zk | 1 | 2 | Sebera, M. | |
| bp4017 | Psychologie | 4 kr. | zk | 1 | 1 | Pačesová, P. | |
| bp4018 | Antropomotorika a biomechanika | 5 kr. | zk | 2 | 2 | Zvonař, M. | |
| bp4019 | Sportovní gymnastika | 2 kr. | z | 0 | 1 | Hedbávný, P. | |
| bp4020 | Atletika 1 | 2 kr. | z | 0 | 1 | Hlavoňová, Z. | |
| bp4021 | Bruslení | 2 kr. | z | 0 | 1 | Nykodým, J. | |
| b4070 | Sportovní aktivity a jejich organizace v zimních podmínkách | 2 kr. | z | 0 | 0 | kurz 7 D | Možná, T. |
| Semestr 4. | |||||||
| Povinné předměty | |||||||
| bp4022 | Kultura projevu a akademické psaní | 4 kr. | zk | 1 | 1 | Hurych, E. | |
| bp4023 | Příprava k praxi | 3 kr. | z | 1 | 1 | Roček, M. | |
| bp4026 | Atletika 2 | 2 kr. | z | 0 | 1 | Hlavoňová, Z. | |
| bp4027 | Průpravné úpoly | 2 kr. | z | 0 | 1 | Reguli Čihounková, J. | |
| bp4028 | Fotbal | 2 kr. | z | 0 | 1 | Hrubý, M. | |
| bp4038 | První pomoc | 2 kr. | k | 0 | 1 | Zvonař, M. | |
| bp4040 | Pohyb, zdraví, adaptace a první pomoc | 2 kr. | zk | 1 | 1 | Vomela, J. | |
| Semestr 5. | |||||||
| Povinné předměty | |||||||
| bp4029 | Didaktika | 4 kr. | zk | 1 | 1 | Jůva, V. | |
| bp4031 | Zdravotní tělesná výchova | 3 kr. | zk | 1 | 1 | Struhár, I. | |
| bp4032 | Teorie sportovního tréninku | 4 kr. | zk | 1 | 1 | Nykodým, J. | |
| b4002 | Bakalářská práce 1 | 5 kr. | z | 0 | 0 | 125 hodin | Reguli, Z. |
| b4030 | Praxe | 3 kr. | z | 0 | 0 | 75 hodin | Roček, M. |
| Semestr 6. | |||||||
| Povinné předměty | |||||||
| bp4033 | Sociologie | 4 kr. | zk | 1 | 1 | Svoboda, A. | |
| bp4034 | Florbal a softbal | 2 kr. | z | 0 | 1 | Vencúrik, T. | |
| bp4035 | Dějiny sportu | 4 kr. | zk | 1 | 1 | Strachová, M. | |
| b4004 | Bakalářská práce 2 | 5 kr. | z | 0 | 0 | 125 hodin | Reguli, Z. |
| np4123 | Didaktika gymnastiky | 4 kr. | zk | 1 | 2 | Svobodová, L. | |
| Semestr 3. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povinné předměty | |||||||
| Kód | Název předmětu | Kredity | Ukončení | Př | Cv/Sem | Jiné | Garant |
| bp4032 | Teorie sportovního tréninku | 4 kr. | zk | 1 | 1 | Nykodým, J. | |
| bp4826 | Klinická fyziologie a patofyziologie 1 | 3 kr. | zk | 1 | 1 | Kapounková, K. | |
| bp4827 | Interní lékařství 1 | 2 kr. | z | 2 | 0 | Tomášková, I. | |
| bp4828 | Neurologie 1 | 2 kr. | k | 2 | 0 | Kapounková, K. | |
| bp4829 | Fyzikální terapie 3 | 3 kr. | zk | 1 | 2 | Vašků, J. | |
| bp4830 | Fyzioterapie v klinických oborech 2 | 4 kr. | zk | 2 | 6 | Vysoký, R. | |
| bp4831 | Tělovýchovné lékařství | 1 kr. | z | 1 | 0 | Komzák, M. | |
| bp4832 | Základy filozofie a etiky v rehabilitaci | 2 kr. | k | 1 | 1 | Hurych, E. | |
| bp4833 | Kineziologie, diagnostika a terapie pohybového systému 3 | 5 kr. | zk | 2 | 4 | Komzák, M. | |
| bp4835 | Pedagogika a psychologie | 1 kr. | k | 0 | 1 | Jůva, V. | |
| bp4836 | Traumatologie | 2 kr. | zk | 1 | 0 | Komzák, M. | |
| b4834 | Odborná praxe 2 | 3 kr. | z | 0 | 0 | 3T | Bazalová, P. |
| Semestr 4. | |||||||
| Povinné předměty | |||||||
| bp4001 | Metodologie | 6 kr. | zk | 1 | 2 | Sebera, M. | |
| bp4837 | Klinická fyziologie a patofyziologie 2 | 3 kr. | zk | 1 | 1 | Vašků, J. | |
| bp4838 | Fyzioterapie v klinických oborech 3 | 4 kr. | zk | 2 | 5 | Vysoký, R. | |
| bp4839 | Kineziologie, diagnostika a terapie pohybového systému 4 | 5 kr. | zk | 2 | 4 | Komzák, M. | |
| bp4840 | Neurologie 2 | 2 kr. | zk | 2 | 0 | Kapounková, K. | |
| bp4842 | Fyzikální terapie 4 | 3 kr. | zk | 1 | 1 | Vašků, J. | |
| bp4845 | Ergoterapie | 2 kr. | k | 1 | 0 | Vysoký, R. | |
| bp4846 | Interní lékařství 2 | 2 kr. | zk | 2 | 0 | Tomášková, I. | |
| bp4847 | Ortopedie | 2 kr. | k | 1 | 0 | Komzák, M. | |
| b4841 | Odborná praxe 3 | 3 kr. | z | 0 | 0 | 4T | Bazalová, P. |
| b4843 | Sportovní fyzioterapie 1 | 3 kr. | k | 5D | Soják, P. | ||
| Semestr 5. | |||||||
| Povinné předměty | |||||||
| bp4848 | Fyzioterapie v klinických oborech 4 | 5 kr. | zk | 1 | 10 | Vysoký, R. | |
| bp4849 | Gynekologie a porodnictví | 2 kr. | z | 1 | 0 | Tomášková, I. | |
| bp4850 | Kineziologie, algeziologie a odvozené techniky diagnostiky a terapie 5 | 5 kr. | zk | 1 | 4 | Komzák, M. | |
| bp4851 | Pediatrie | 2 kr. | z | 1 | 0 | Tomášková, I. | |
| bp4852 | Regenerace a rekondice ve sportu | 1 kr. | z | 0 | 1 | Kapounková, K. | |
| bp4854 | Psychiatrie a klinická psychologie | 2 kr. | k | 1 | 1 | Světlák, M. | |
| b4002 | Bakalářská práce 1 | 5 kr. | z | 0 | 0 | 125 hodin | Reguli, Z. |
| b4853 | Odborná praxe 4 | 3 kr. | z | 0 | 0 | 3T | Bazalová, P. |
| Semestr 6. | |||||||
| Povinné předměty | |||||||
| bp4844 | Sportovní fyzioterapie 2 | 2 kr. | zk | 0 | 1 | Komzák, M. | |
| bp4855 | Kineziologie, algeziologie a odvozené techniky diagnostiky a terapie 6 | 5 kr. | zk | 1 | 3 | Komzák, M. | |
| bp4856 | Základy sociální a pracovní rehabilitace | 1 kr. | z | 0 | 1 | Vysoký, R. | |
| bp4857 | Fyzioterapie v klinických oborech 5 | 6 kr. | zk | 0 | 10 | Vysoký, R. | |
| bp4858 | Právo a administrativní práce ve zdravotnictví | 1 kr. | z | 0 | 2 | Koščík, M. | |
| bp4859 | Základy psychologie sportu a zdraví | 1 kr. | z | 1 | 0 | Pačesová, P. | |
| bp4860 | Základy sportovní výživy | 1 kr. | z | 0 | 1 | Hlinský, T. | |
| bp4861 | Protetika a ortotika | 2 kr. | k | 0 | 2 | Vomela, J. | |
| bp4878 | Základy psychologie a komunikace | 1 kr. | z | 0 | 1 | Pačesová, P. | |
| b4004 | Bakalářská práce 2 | 5 kr. | z | 0 | 0 | 125 hodin | Reguli, Z. |
| Semestr 3. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povinné předměty | |||||||
| Kód | Název předmětu | Kredity | Ukončení | Př | Cv/Sem | Jiné | Garant |
| bp4001 | Metodologie | 6 kr. | zk | 1 | 2 | Sebera, M. | |
| bp4018 | Antropomotorika a biomechanika | 5 kr. | zk | 2 | 2 | Zvonař, M. | |
| bp4020 | Atletika 1 | 2 kr. | z | 0 | 1 | Hlavoňová, Z. | |
| bp4037 | Gymnastická příprava | 2 kr. | z | 0 | 1 | Vaculíková, P. | |
| bp4054 | Klasická masáž | 4 kr. | zk | 1 | 1 | Kapounková, K. | |
| bp4061 | Patofyziologie zátěže | 4 kr. | zk | 1 | 1 | Kapounková, K. | |
| bp4062 | Výživa | 6 kr. | zk | 2 | 2 | Kumstát, M. | |
| Student volí jeden předmět z nabídky | |||||||
| e002 | Adapted Physical Activity | 2 kr. | zk | 0 | 1 | Skotáková, A. | |
| e016 | Table Tennis | 2 kr. | zk | 0 | 1 | Vacenovský, P. | |
| e026 | Sport Management | 4 kr. | zk | 0 | 2 | Racek, O. | |
| e054 | Applied Sports Nutrition | 4 kr. | zk | 0 | 2 | Kumstát, M. | |
| e063 | Exercise testing and prescription | 3 kr. | zk | 0 | 1 | Struhár, I. | |
| e067 | Research in Kinesiology | 3 kr. | zk | 1 | 0 | Gimunová, M. | |
| e069 | Performing under Pressure | 3 kr. | zk | 2 | 0 | Mac Gillavry, D. | |
| e075 | Esport in Kinanthropology | 3 kr. | zk | 1 | 0 | Sebera, M. | |
| v2006 | Doplňky stravy ve sportu | 2 kr. | z | 0 | 0 | 7 hodin blokově | Kumstát, M. |
| v2045 | Informační výchova | 2 kr. | z | 0 | 0 | E-learning | Kratochvíl, J. |
| v2062 | Výživa v podpoře zdraví a sportovní výkonnosti | 2 kr. | z | 1 | 0 | Kumstát, M. | |
| v2064 | Osobní bezpečnost | 2 kr. | z | 0 | 0 | Reguli, Z. | |
| v2065 | Tvorba závěrečných prací | 2 kr. | z | 0 | 0 | online | Bozděch, M. |
| v2070 | Sportovní aktivity v zimních podmínkách | 2 kr. | z | 0 | 0 | kurz 5 D | Možná, T. |
| Semestr 4. | |||||||
| Povinné předměty | |||||||
| bp4021 | Bruslení | 2 kr. | z | 0 | 1 | Nykodým, J. | |
| bp4022 | Kultura projevu a akademické psaní | 4 kr. | zk | 1 | 1 | Hurych, E. | |
| bp4023 | Příprava k praxi | 3 kr. | z | 1 | 1 | Roček, M. | |
| bp4026 | Atletika 2 | 2 kr. | z | 0 | 1 | Hlavoňová, Z. | |
| bp4027 | Průpravné úpoly | 2 kr. | z | 0 | 1 | Reguli Čihounková, J. | |
| bp4028 | Fotbal | 2 kr. | z | 0 | 1 | Hrubý, M. | |
| bp4038 | První pomoc | 2 kr. | k | 0 | 1 | Zvonař, M. | |
| bp4040 | Pohyb, zdraví, adaptace a první pomoc | 2 kr. | zk | 1 | 1 | Vomela, J. | |
| bp4059 | Sportovní diagnostika | 3 kr. | z | 0 | 2 | Vencúrik, T. | |
| bp4060 | Psychologie sportu a práce s klientem | 3 kr. | z | 1 | 1 | Pačesová, P. | |
| bp4340 | Periodizace a plánování tréninku | 5 kr. | zk | 1 | 2 | Cacek, J. | |
| b4361 | Outdoorové aktivity v kondičním tréninku | 2 kr. | z | 0 | 0 | kurz 3D | Cacek, J. |
| Semestr 5. | |||||||
| Povinné předměty | |||||||
| bp4006 | Filozofie | 4 kr. | zk | 1 | 1 | Mac Gillavry, D. | |
| bp4019 | Sportovní gymnastika | 2 kr. | z | 0 | 1 | Hedbávný, P. | |
| bp4029 | Didaktika | 4 kr. | zk | 1 | 1 | Jůva, V. | |
| bp4031 | Zdravotní tělesná výchova | 3 kr. | zk | 1 | 1 | Struhár, I. | |
| bp4350 | Kondiční trénink v individuálních sportech | 5 kr. | zk | 1 | 2 | Cacek, J. | |
| bp4351 | Olympic Weightlifting | 2 kr. | z | 0 | 1 | Králová, T. | |
| b4002 | Bakalářská práce 1 | 5 kr. | z | 0 | 0 | 125 hodin | Reguli, Z. |
| b4030 | Praxe | 3 kr. | z | 0 | 0 | 75 hodin | Roček, M. |
| Semestr 6. | |||||||
| Povinné předměty | |||||||
| bp4033 | Sociologie | 4 kr. | zk | 1 | 1 | Svoboda, A. | |
| bp4034 | Florbal a softbal | 2 kr. | z | 0 | 1 | Vencúrik, T. | |
| bp4035 | Dějiny sportu | 4 kr. | zk | 1 | 1 | Strachová, M. | |
| bp4036 | Selected Topics in Sport Science | 2 kr. | z | 1 | 0 | Vespalec, T. | |
| bp4362 | Kondiční trénink v týmových sportech | 5 kr. | zk | 1 | 2 | Cacek, J. | |
| b4004 | Bakalářská práce 2 | 5 kr. | z | 0 | 0 | 125 hodin | Reguli, Z. |
| b4360 | Trenérsko-metodická praxe | 3 kr. | z | 0 | 0 | 75 hodin | Puda, D. |
| Semestr 3. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povinné předměty | |||||||
| Kód | Název předmětu | Kredity | Ukončení | Př | Cv/Sem | Jiné | Garant |
| BPF_FIU1 | Finanční účetnictví 1 | 6 kr. | zk | 2 | 2 | Valouch, P. | |
| BPV_VEEK | Veřejná ekonomie | 8 kr. | zk | 2 | 2 | Malý, I. | |
| bp4013 | Fyziologie | 5 kr. | zk | 1 | 2 | Bernaciková, M. | |
| bp4014 | Plavání 2 | 2 kr. | z | 0 | 1 | Kodešová, S. | |
| bp4022 | Kultura projevu a akademické psaní | 4 kr. | zk | 1 | 1 | Hurych, E. | |
| bp4023 | Příprava k praxi | 3 kr. | z | 1 | 1 | Roček, M. | |
| bp4037 | Gymnastická příprava | 2 kr. | z | 0 | 1 | Vaculíková, P. | |
| Student volí jeden předmět z nabídky | |||||||
| e002 | Adapted Physical Activity | 2 kr. | zk | 0 | 1 | Skotáková, A. | |
| e016 | Table Tennis | 2 kr. | zk | 0 | 1 | Vacenovský, P. | |
| e026 | Sport Management | 4 kr. | zk | 0 | 2 | Racek, O. | |
| e054 | Applied Sports Nutrition | 4 kr. | zk | 0 | 2 | Kumstát, M. | |
| e063 | Exercise testing and prescription | 3 kr. | zk | 0 | 1 | Struhár, I. | |
| e067 | Research in Kinesiology | 3 kr. | zk | 1 | 0 | Gimunová, M. | |
| e069 | Performing under Pressure | 3 kr. | zk | 2 | 0 | Mac Gillavry, D. | |
| e075 | Esport in Kinanthropology | 3 kr. | zk | 1 | 0 | Sebera, M. | |
